Symbol | Name | Sättigungswert | Wasserwert |
conanexiles.zone/attachment/156/ | Augen der Unschuld | 8 | 5 |
conanexiles.zone/attachment/152/ | Arena Opfergabe | 100 | 100 |
conanexiles.zone/attachment/154/ | Exotisches Fleisch | 21 | 0 |
conanexiles.zone/attachment/155/ | Fettraupe | 5 | 5 |
Fleischfetzen | 22 | 0 | |
conanexiles.zone/attachment/160/ | Gegrillte Keule | 82 | 0 |
conanexiles.zone/attachment/158/ | Gegrilltes Steak | 42 | 0 |
Gereinigtes Fleisch | 76 | 26 | |
conanexiles.zone/attachment/161/ | Hand voller Insekten | 1 | 0 |
Menschenfleisch | 8 | -3 | |
conanexiles.zone/attachment/153/ | Satanisches Knochenmehl | 100 | 100 |
Schieferrücken-Ei | 11 | 5 | |
conanexiles.zone/attachment/159/ | Schleimsuppe |
1 | 0 |
Unbeflecktes Menschenfleisch | 16 | 0 | |
Vedorbenes Fleisch | 10 | -20 | |
Verdorbenes Satanisches Knochenmehl | -100 | -100 | |
[Blockierte Grafik: https://hydra-media.cursecdn.com/conanexiles.gamepedia.com/thumb/a/a2/Icon_spoiled_gruel.png/50px-Icon_spoiled_gruel.png?version=58f62fb5a40162e27a3d6e6903325356] | Verdorbene Schleimsuppe | 0 | -20 |
conanexiles.zone/attachment/157/ | Wildfleisch | 11 | 0 |
Sie betrachten gerade eine ältere Version des Eintrags. Klicken Sie hier, um zur aktuellen Version zu gelangen.